2023年駐馬店市新蔡縣三支一扶招募進(jìn)入面試人員名單——166人
2023年河南省三支一扶招募面試名單已發(fā)布,為方便考生查看駐馬店市-新蔡縣三支一扶招募進(jìn)面名單-166人,中公河南三支一扶欄目小編特根據(jù)河南省人力資源和社會(huì)局網(wǎng)站發(fā)布的“2023年河南省高校畢業(yè)生“三支一扶” 計(jì)劃招募面試人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)”整理出新蔡縣三支一扶面試名單:
推薦查看:
2023年河南省轄市三支一扶招募筆試成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總
(相關(guān)資料圖)
曬筆試分?jǐn)?shù),查分差排名
面試備考推薦:
2023河南三支一扶歷年面試題-附解析(1元)
2023河南三支一扶面試模擬-1V1測(cè)評(píng)(1元)
2023年河南三支一扶面試—院長(zhǎng)硬核指導(dǎo)班(元)
| 省轄市 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062724 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238023425 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238012316 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238034108 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040628 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062305 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031303 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052722 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238012829 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031220 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031221 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238061920 | 支教 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238015624 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238016724 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238050423 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062630 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019012 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014009 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031622 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052303 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238023630 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052327 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238022515 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238022805 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238042006 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238011713 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238016411 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053620 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238032413 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040526 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043526 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238041113 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062807 | 支農(nóng) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043307 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238042906 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238050502 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238051620 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043527 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238015826 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019615 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238021824 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238010822 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031007 | 支醫(yī) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238011119 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040911 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238015030 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013616 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031804 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238063127 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019123 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238041129 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043101 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238061213 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014513 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043821 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062005 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238010124 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017027 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238018528 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017925 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040718 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238016329 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238022030 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031219 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017405 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238030308 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238030404 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043025 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053530 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238061506 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238064006 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013512 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238034111 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052429 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238032208 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238042519 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043630 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238060502 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013428 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053808 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019026 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019211 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238051907 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238011705 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031528 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238033001 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238034518 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040525 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238041303 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053719 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014508 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238021220 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053627 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053722 | 幫扶鄉(xiāng)村振興 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013824 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014830 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238043206 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238030604 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019725 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238015109 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238016223 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031201 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040404 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062107 | 健康照護(hù) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238042516 | 水利 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238060918 | 水利 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017419 | 水利 |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031114 | 林業(yè) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062515 | 林業(yè) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019008 | 林業(yè) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238021302 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238011509 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052214 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014401 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013922 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017429 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052629 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014528 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238041924 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238062702 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031028 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238021703 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238033907 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013511 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238034205 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052330 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238014523 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017213 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238018213 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238033217 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238061613 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238011628 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238012817 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238016002 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238018012 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238051116 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238052919 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238010115 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238015718 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019419 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031605 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238033409 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238042415 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238051519 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238017115 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238019626 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238023029 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238023202 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238030327 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238032219 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238040601 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238010628 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238022202 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238024025 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238030419 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238031714 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238053622 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238013712 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238015220 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238018710 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238020202 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238020301 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238020324 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238023118 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238030516 | 就業(yè)和社會(huì) |
| 駐馬店市-新蔡 | 31238061907 | 就業(yè)和社會(huì) |
面試時(shí)間
2023年8月12日—8月13日完成。具體事宜請(qǐng)關(guān)注所報(bào)考省轄市、濟(jì)源示范區(qū)人力資源和社會(huì)局官網(wǎng)(人事考試網(wǎng))。
面試資格確認(rèn)事宜
面試資格確認(rèn)由所報(bào)考省轄市、濟(jì)源示范區(qū)人力資源和社會(huì)局具體組織實(shí)施,按照《河南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募工作方案》和招募公告要求提交證明材料,原則上8月7日前完成。資格審查工作貫穿于招募工作全過(guò)程。面試資格確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)和分組安排等具體事宜,請(qǐng)關(guān)注所報(bào)考省轄市、濟(jì)源示范區(qū)人力資源和社會(huì)局官網(wǎng)(人事考試網(wǎng))。
關(guān)鍵詞:
2023-08-02 14:19:51
2023-08-02 14:08:45
2023-08-02 13:25:44
2023-08-02 13:07:12
2023-08-02 13:06:38
2023-08-02 13:05:25
2023-08-02 13:04:06
2023-08-02 13:03:39
2023-08-02 12:54:33
2023-08-02 12:11:43
2023-08-02 11:44:29
2023-08-02 11:19:16
2023-08-02 11:09:30
2023-08-02 11:09:02
2023-08-02 11:08:39
2023-08-02 11:07:08
2023-08-02 11:01:26
2023-08-02 11:00:39
2023-08-02 10:59:36
2023-08-02 10:58:57
2023-08-02 10:56:41
2023-08-02 10:55:29
2023-08-02 10:21:15
2023-08-02 10:10:53
2023-08-02 10:08:49
2023-08-02 10:08:07
2023-08-02 10:07:54
2023-08-02 10:05:05
2023-08-02 10:02:13
2023-08-02 09:56:07
2023-08-02 09:54:46
2023-08-02 09:40:57
2023-08-02 09:14:57
2023-08-02 08:35:55
2023-08-02 07:40:58
2023-08-02 06:14:24
2023-08-02 05:04:53
2023-08-02 01:24:46
2023-08-01 23:08:01
2023-08-01 23:01:22
2023-08-01 23:01:18
2023-08-01 22:59:15
2023-08-01 22:57:54
2023-08-01 22:28:41
2023-08-01 22:06:45
2023-08-01 22:04:52
2023-08-01 21:57:16
2023-08-01 21:56:38
2023-08-01 21:53:35
2023-08-01 21:44:42
2023-08-01 21:04:19
2023-08-01 20:22:50
2023-08-01 19:24:18
2023-08-01 19:04:03
2023-08-01 19:02:14
2023-08-01 19:01:09
2023-08-01 19:00:05
2023-08-01 18:56:45
2023-08-01 18:56:05
2023-08-01 18:11:55
2023-08-01 18:08:34
2023-08-01 18:07:47
2023-08-01 18:07:13
2023-08-01 18:04:36
2023-08-01 18:02:58
2023-08-01 18:01:12
2023-08-01 17:59:27
2023-08-01 17:59:00
2023-08-01 17:56:29
2023-08-01 17:54:50
2023-08-01 17:42:32
2023-08-01 17:19:34
2023-08-01 17:06:10
2023-08-01 16:57:43
2023-08-01 16:55:16
2023-08-01 16:53:44
2023-08-01 16:28:06
2023-08-01 16:01:15
2023-08-01 16:00:16
2023-08-01 15:59:44
2023-08-01 15:58:42
2023-08-01 15:57:34
2023-08-01 15:37:07
2023-08-01 15:04:44
2023-08-01 15:04:03
2023-08-01 15:03:57
2023-08-01 15:02:04
2023-08-01 14:59:06
2023-08-01 14:55:07
2023-08-01 14:13:47
2023-08-01 14:07:59
2023-08-01 14:05:33
2023-08-01 14:05:15
2023-08-01 14:00:49
2023-08-01 13:54:43
2023-08-01 13:32:03
2023-08-01 13:05:06
2023-08-01 13:03:44
2023-08-01 13:02:46
相關(guān)新聞