世界視點!龍虎榜揭秘 近五日機構(gòu)最青睞47股
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,7月3日滬指收盤報3243.98點,漲41.91點,漲幅為1.31%,近五日漲跌幅為2.96%。近五日A股成交量3293.60億股,成交金額41651.70億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有89只,凈買入凈額為39.14億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-365.89億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,116只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中47只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,69只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是巨輪智能、拓維信息、掌趣科技,機構(gòu)資金流入凈額分別是3.42億元、1.96億元、1.71億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有世紀華通、中大力德、巨人網(wǎng)絡等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是1.99億元、1.60億元、1.40億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨輪智能 | 37.86 | 38899.06 | 4710.02 | 34189.05 | 3.63 | 30096.95 |
| 002261 | 拓維信息 | 7.04 | 42535.20 | 22909.61 | 19625.59 | 0.78 | -48949.02 |
| 300315 | 掌趣科技 | -0.74 | 34006.06 | 16873.79 | 17132.27 | 0.85 | -22590.57 |
| 603368 | 柳藥集團 | 21.46 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 8.17 | 4023.64 |
| 300827 | 上能電氣 | 28.68 | 16643.64 | 2368.87 | 14274.77 | 3.31 | 24544.50 |
| 600482 | 中國動力 | 13.58 | 9426.73 | 0.00 | 9426.73 | 1.26 | -34143.29 |
| 301368 | 豐立智能 | 10.98 | 23250.15 | 14985.49 | 8264.66 | 2.01 | -5674.85 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 12.73 | 9760.32 | 2240.18 | 7520.15 | 8.59 | 6071.24 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.12 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 0.98 | -17576.67 |
| 002992 | 寶明科技 | 18.92 | 7167.15 | 2216.13 | 4951.02 | 2.17 | 5625.30 |
| 002919 | 名臣健康 | -7.65 | 7514.69 | 2659.34 | 4855.36 | 4.03 | -5375.85 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 12.12 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 1.80 | -637.28 |
| 002553 | 南方精工 | 14.41 | 63323.39 | 58560.16 | 4763.23 | 0.45 | 477.99 |
| 601127 | 賽力斯 | -1.15 | 4324.71 | 0.00 | 4324.71 | 0.32 | -31081.46 |
| 300254 | 仟源醫(yī)藥 | 40.46 | 6590.03 | 2817.26 | 3772.77 | 5.00 | 1063.66 |
| 002846 | 英聯(lián)股份 | 23.36 | 3463.57 | 170.79 | 3292.77 | 1.77 | 2426.05 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 15.47 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 4.92 | 5535.27 |
| 300769 | 德方納米 | 21.51 | 5686.79 | 2715.82 | 2970.97 | 0.64 | 14369.48 |
| 000037 | 深南電A | 22.15 | 34156.71 | 31456.63 | 2700.09 | 0.47 | -26181.37 |
| 002527 | 新時達 | -4.89 | 88066.74 | 85488.84 | 2577.90 | 0.27 | -19629.06 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有大華股份、環(huán)旭電子、華脈科技。具體來看,大華股份是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.20億元,高居榜首。此外,環(huán)旭電子營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大華股份 | -5.58 | 35195.34 | 13223.60 | 21971.73 | 2.21 | -64128.61 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 18.33 | 22264.71 | 4888.79 | 17375.93 | 10.82 | 24666.08 |
| 603042 | 華脈科技 | 31.78 | 34357.47 | 17930.78 | 16426.69 | 6.85 | 17001.28 |
| 002463 | 滬電股份 | 9.26 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 2.03 | 43897.49 |
| 002031 | 巨輪智能 | 37.86 | 58500.68 | 43933.58 | 14567.10 | 1.54 | 30096.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | -16.27 | 49143.17 | 36267.61 | 12875.56 | 0.40 | -248529.44 |
| 002487 | 大金重工 | 11.54 | 16511.05 | 5142.94 | 11368.12 | 4.40 | 25898.82 |
| 600133 | 東湖高新 | 27.42 | 21030.99 | 11279.50 | 9751.48 | 4.95 | 14141.77 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.46 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 2.00 | 37494.16 |
| 301311 | 昆船智能 | 24.21 | 23171.82 | 14952.93 | 8218.89 | 2.40 | 11458.40 |
| 600449 | 寧夏建材 | 7.00 | 11793.31 | 3603.58 | 8189.73 | 7.40 | 7951.24 |
| 600237 | 銅峰電子 | 10.23 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 3.59 | 4096.35 |
| 300467 | 迅游科技 | 14.70 | 9210.47 | 1347.09 | 7863.39 | 2.40 | 1883.46 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 12.12 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 2.92 | -637.28 |
| 301368 | 豐立智能 | 10.98 | 28861.82 | 21472.34 | 7389.48 | 1.79 | -5674.85 |
| 603108 | 潤達醫(yī)療 | 2.80 | 34796.57 | 27589.24 | 7207.33 | 1.49 | -12415.52 |
| 600129 | 太極集團 | -9.67 | 11305.13 | 4891.66 | 6413.47 | 3.05 | -11256.28 |
| 300315 | 掌趣科技 | -0.74 | 60657.06 | 54541.83 | 6115.23 | 0.30 | -22590.57 |
| 300780 | 德恩精工 | 7.84 | 6446.17 | 527.80 | 5918.38 | 2.66 | 2783.16 |
| 002992 | 寶明科技 | 18.92 | 23336.50 | 17779.25 | 5557.25 | 2.44 | 5625.30 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的89只個股中,主力資金同期凈流入的個股有60只,凈流入金額最大的個股為滬電股份、拓邦股份、巨輪智能,主力資金分別為4.39億元、3.75億元、3.01億元。主力資金凈流入力度較大的個股有環(huán)旭電子、C仁信、奇信退,力度分別高達15.36%、14.75%、10.89%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 滬電股份 | 9.26 | 13083.42 | 1.70 | 43897.49 | 5.70 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.46 | 5626.50 | 1.30 | 37494.16 | 8.65 |
| 002031 | 巨輪智能 | 37.86 | 48756.15 | 5.17 | 30096.95 | 3.19 |
| 002487 | 大金重工 | 11.54 | 7944.08 | 3.07 | 25898.82 | 10.02 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 18.33 | 7710.64 | 4.80 | 24666.08 | 15.36 |
| 300827 | 上能電氣 | 28.68 | 9418.52 | 2.18 | 24544.50 | 5.69 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 22.45 | 2061.39 | 0.86 | 17600.33 | 7.32 |
| 603042 | 華脈科技 | 31.78 | 13438.32 | 5.60 | 17001.28 | 7.09 |
| 002703 | 浙江世寶 | 17.56 | 1314.60 | 0.49 | 16806.84 | 6.20 |
| 301170 | 錫南科技 | 20.29 | 1967.58 | 0.84 | 15849.29 | 6.73 |
| 600133 | 東湖高新 | 27.42 | 7634.91 | 3.87 | 14141.77 | 7.18 |
| 000151 | 中成股份 | 12.76 | 3749.26 | 2.52 | 12862.92 | 8.64 |
| 301311 | 昆船智能 | 24.21 | 3694.56 | 1.08 | 11458.40 | 3.34 |
| 301295 | C美碩 | 2.09 | 2025.11 | 1.42 | 10177.29 | 7.14 |
| 301291 | C明陽電 | -15.53 | 945.45 | 0.62 | 9755.34 | 6.39 |
| 002605 | 姚記科技 | -1.97 | 4779.91 | 1.43 | 9326.46 | 2.79 |
| 301397 | C溯聯(lián) | -18.90 | 1159.46 | 1.05 | 8644.04 | 7.83 |
| 002406 | 遠東傳動 | 7.45 | 3079.03 | 1.44 | 8017.67 | 3.74 |
| 600706 | 曲江文旅 | 18.02 | 3951.05 | 1.28 | 7979.43 | 2.58 |
| 600449 | 寧夏建材 | 7.00 | 8189.73 | 7.40 | 7951.24 | 7.18 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
2023-07-04 09:22:24
2023-07-04 09:09:47
2023-07-04 08:14:38
2023-07-04 08:08:05
2023-07-04 08:03:08
2023-07-04 07:55:37
2023-07-04 07:55:08
2023-07-04 07:54:53
2023-07-04 07:52:05
2023-07-04 07:03:44
2023-07-04 07:02:02
2023-07-04 07:00:24
2023-07-04 06:53:58
2023-07-04 06:53:52
2023-07-04 06:21:20
2023-07-04 05:05:56
2023-07-04 02:20:09
2023-07-04 01:05:13
2023-07-03 23:00:25
2023-07-03 22:52:04
2023-07-03 22:01:27
2023-07-03 21:59:28
2023-07-03 21:57:55
2023-07-03 21:27:59
2023-07-03 20:40:04
2023-07-03 20:06:53
2023-07-03 20:04:59
2023-07-03 20:04:33
2023-07-03 20:03:42
2023-07-03 20:01:06
2023-07-03 19:59:13
2023-07-03 19:58:46
2023-07-03 19:58:07
2023-07-03 19:24:52
2023-07-03 19:05:57
2023-07-03 19:04:43
2023-07-03 19:03:17
2023-07-03 19:01:44
2023-07-03 19:00:30
2023-07-03 18:58:27
2023-07-03 18:27:46
2023-07-03 18:11:43
2023-07-03 18:07:10
2023-07-03 18:06:05
2023-07-03 18:03:03
2023-07-03 18:01:40
2023-07-03 17:59:24
2023-07-03 17:55:49
2023-07-03 17:16:40
2023-07-03 17:04:18
2023-07-03 16:53:28
2023-07-03 16:24:35
2023-07-03 16:05:35
2023-07-03 16:05:13
2023-07-03 16:03:06
2023-07-03 16:02:55
2023-07-03 16:02:08
2023-07-03 15:54:43
2023-07-03 15:16:30
2023-07-03 15:08:24
2023-07-03 15:07:37
2023-07-03 15:06:13
2023-07-03 15:05:27
2023-07-03 15:03:18
2023-07-03 15:03:00
2023-07-03 15:01:41
2023-07-03 15:01:10
2023-07-03 14:58:41
2023-07-03 14:55:57
2023-07-03 14:54:30
2023-07-03 14:23:35
2023-07-03 14:02:44
2023-07-03 14:01:06
2023-07-03 13:59:21
2023-07-03 13:57:11
2023-07-03 13:56:13
2023-07-03 13:55:46
2023-07-03 13:07:22
2023-07-03 13:05:59
2023-07-03 13:03:34
2023-07-03 12:58:48
2023-07-03 12:58:14
2023-07-03 12:55:13
2023-07-03 12:35:43
2023-07-03 12:07:18
2023-07-03 12:04:52
2023-07-03 12:02:39
2023-07-03 11:56:03
2023-07-03 11:55:28
2023-07-03 11:53:55
相關新聞